Size Guide
BRAS
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUP | A/B/C | A/B/C/D | B/C/D | C/D | C/D | D |
BRALETTE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITS CUP SIZE | 30 A/B | 32 B | 34 B/C | 36 B/C | 38 C | 40 C/D |
| BAND | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
PANTIES
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 25/26" | 27/28" | 29/30" | 31/32" | 33/34" | 35/36" |
| HIP | 35/36" | 37/38" | 39/40" | 41/42" | 43/44" | 45/46" |
SHAPEWEAR
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITS CUP SIZE | 30 A/B | 32 B | 34 B/C | 36 B/C | 38 C | 40 C/D |
| WAIST | 25/26" | 27/28" | 29/30" | 31/32" | 33/34" | 35/36" |
| HIP | 35/36" | 37/38" | 39/40" | 41/42" | 43/44" | 45/46" |
DAYWEAR/LOUNGE
DAYWEAR - STRUCTURED
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITS CUP SIZE | 30 A/B | 32 B | 34 B/C | 36 B/C | 38 C | 40 C/D |
| WAIST | 25/26" | 27/28" | 29/30" | 31/32" | 33/34" | 35/36" |
| HIP | 35/36" | 37/38" | 39/40" | 41/42" | 43/44" | 45/46" |
*DAYWEAR: BODYSUITS, CHEMISES, SLIPS, CAMISOLES AND TANKS
DAYWEAR - UNSTRUCTURED
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITS CUP SIZE | 30 A/B | 32 B/C | 34 C/D | 36 D | 38 D | 40 D |
| WAIST | 26/27" | 28/29" | 30/31" | 32/33" | 34/35" | 36/37" |
| HIP | 36/37" | 38/39" | 40/41" | 42/43" | 44/45" | 46/47" |
LOUNGE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32/33" | 34/35" | 36/37" | 38/39" | 40/41" | 42/43" |
| WAIST | 25/26" | 27/28" | 29/30" | 31/32" | 33/34" | 35/36" |
| HIP | 35/36" | 37/38" | 39/40" | 41/42" | 43/44" | 45/46" |
PAJAMAS
PAJAMAS - TOPS
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32/33" | 34/35" | 36/37" | 38/39" | 40/41" | 42/43" |
PAJAMAS - BOTTOMS
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 25/26" | 27/28" | 29/30" | 31/32" | 33/34" | 35/36" |
| HIP | 35/36" | 37/38" | 39/40" | 41/42" | 43/44" | 45/46" |